KS규격 온수배관 포함 20mm 두께의 건식난방시스템으로, 알루미늄 전열판이 포함된 난방패널(4type : 직선/곡선/U턴 등)을 설치 후 파이프를 삽입하고 전용 알루미늄 테이프로 마감하는 바닥난방시스템입니다.
KS규격 온수배관 포함 20mm 두께의 건식난방시스템으로, 알루미늄 전열판이 포함된 난방패널(4type : 직선/곡선/U턴 등)을 설치 후 파이프를 삽입하고 전용 알루미늄 테이프로 마감하는 바닥난방시스템입니다.
모듈타입 건식난방은 시공이 간편하고 환경 친화적이며, 쾌적한 실내난방을 유지시킬 수 있는 건식바닥난방 시스템 입니다.
우수한 자재 및 품질 | 균등한 방열분포 | 에너지 절약 | 탁월한 실내온도조절 | 공기단축 |
---|---|---|---|---|
- 친환경 고강도 EPS - 전용 알루미늄 전열판 |
- 알루미늄 전열판 사용 : 바닥표면 온도편차 적음 |
- 습식대비 15% 이상절약 (단열조건에 따라 상이) |
- 지정온도 도달시간 단축 | - 동절기/우기공사 가능 - 몰탈 양생시간 불필요 |
공사명 | 시공면적(㎡) | 시공연도 | 비고 |
---|---|---|---|
부천 육아지원센터 | 353 | 2016 | 시공완료 |
김제 자영고 기숙사 | 537 | 2017 | 시공완료 |
솔내초등학교 유치원 | 698 | 2017 | 시공완료 |
전주 금평초등학교 | 406 | 2017 | 시공완료 |
고창고등학교 교직원 사택 | 378 | 2017 | 시공완료 |
봉서초등학교 유치원 | 377 | 2017 | 시공완료 |
장위2구역 코오롱하늘채 보육시설 | 473 | 2017 | 시공완료 |
따복기숙사 | 4,390 | 2017 | 시공완료 |
SH 대치 1단지 노인정 | 35 | 2017 | 시공완료 |
구미강변 코오롱하늘채 부속동 | 270 | 2017 | 시공완료 |
제주 강정 크루즈항 | 365 | 2017 | 시공완료 |
김제초등학교 유치원 | 565 | 2018 | 시공완료 |
정읍 신태인초등학교 유치원 | 350 | 2018 | 시공완료 |
부천시청 직장보육시설 | 450 | 2018 | 시공완료 |
천안쌍용동 코오롱하늘채 부속동 | 192 | 2018 | 시공완료 |
광주동림아파트 부속동 | 265 | 2018 | 시공완료 |
강릉 세인트존스 | 200 | 2018 | 시공완료 |
전주 화정유치원 | 2,073 | 2019 | 시공완료 |
익산초등학교 유치원 | 1,578 | 2019 | 시공완료 |
익산 부천초등학교 | 396 | 2019 | 시공완료 |
전남체육고등학교 복합훈련장 | 371 | 2019 | 시공완료 |
둔산초등학교 유치원 | 359 | 2019 | 시공완료 |
부산 아시아드 코오롱하늘채 | 112 | 2019 | 시공완료 |
세종시 직장보육시설 | 1,451 | 2019 | 시공완료 |
대현교회 | 556 | 2019 | 시공완료 |
창영초등학교 유치원 | 305 | 2019 | 시공완료 |
익산 부송초등학교 유치원 | 2,032 | 2020 | 시공완료 |
전주효천초등학교 유치원 | 828 | 2020 | 시공완료 |
전주 봉암초등학교 유치원 | 636 | 2020 | 시공완료 |
장흥 대덕지역 연립관사 | 330 | 2020 | 시공완료 |
덕산 스플라스 리조트 | 200 | 2020 | 시공완료 |
안면도 리조트 | 277 | 2020 | 시공완료 |
남해 힐튼 직원숙소 | 1,756 | 2020 | 시공완료 |
혁신초등학교 유치원 | 2,778 | 2021 | 시공완료 |
군산 미성초등학교 유치원 | 2,327 | 2021 | 시공완료 |
전주 세내유치원 | 2,200 | 2021 | 시공완료 |
양현 유치원 | 1,988 | 2021 | 시공완료 |
전주 홍산초등학교 유치원 | 704 | 2021 | 시공완료 |
· 본 사 : 서울특별시 중구 을지로 38길 20
· 공 장 : 경기도 화성시 송산면 송산포도로 601-13
· 연락처 : 031) 366-8126
· 이메일 : mnc1@naver.com
튜브형 강관 록볼트는 원자재부터 최종 제품까지 각 단계별로 철저한 품질관리를 수행하고 있습니다.
㈜ POSCO에서 코일을 생산하며, 각 코일별 Mill Sheet로 확인합니다.
품질 관리 기준 | 인장강도 | 500MPa 이상 | |
항복강도 | 430MPa 이상 | ||
연신율 | 18% 이상 |
○○철강 및 △△철강에서 강관을 생산하며, 생산시 입회 또는 시험자료로 확인합니다.
품질 관리 기준 | 외경 확인 | Φ33±1mm | |
편평시험 (압착시험) |
용접부 균열 확인 |
중간재에 대하여 공인시험기관에 의뢰, 품질기준 만족여부를 확인하고 적합한 자재에 한하여 제품으로 생산하며 완성된 최종품은 팽창시험 및 인발시험을 통하여 합격여부를 판정합니다.
품질 관리 기준 | 팽창시험 |
· 중간재 2ton당 1개 무작위 추출 · 샘플 제품 생산 후 팽창시험 실시 → 250bar 이상 압력상승시 합격 판정 |
|
인발시험 |
· 중간재 2ton당 1개 무작위 추출 · 샘플 제품 생산 후 인발시험 실시 → 15ton 이상 인발력 발휘시 합격 판정 |