강관 내부에 유체(물)을 주입하여 강관을 팽창, 암반에 강하게 밀착하여 정착시킴으로써 암반과 록볼트 사이의 마찰력으로 설치 즉시 지보효과를 발휘하는 록볼트

강관 내부에 유체(물)을 주입하여 강관을 팽창, 암반에 강하게 밀착하여 정착시킴으로써 암반과 록볼트 사이의 마찰력으로 설치 즉시 지보효과를 발휘하는 록볼트
튜브형 강관 록볼트는 정착재료(몰탈, 레진)을 사용하지 않고, 설치 즉시 지보효과를 발휘합니다.
설치 즉시 지보효과 | 쉽고 간편한 시공 | 환경친화적 시공 | 경제성 향상 |
---|---|---|---|
- 암반 조기 지보 (정착재료 사용 無) - 낙반사고 사전 예방 |
- 경량자재(작업속도 향상) - 균일한 시공품질 (용수구간 품질 확보) |
- 인체 및 환경 무해 (몰탈, 레진 사용 無) - 지하수 오염 방지 |
- 완전 국산화 기술 - 공사기간 25% 단축 - 공사비 10% 절감 |
공사명 | 발주처 | 시공사 | 비고 |
---|---|---|---|
부산외곽순환고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
부산외곽순환고속도로 9공구 | 한국도로공사 | 대림산업 | 시공완료 |
부산외곽순환고속도로 12공구 | 한국도로공사 | 금호건설 | 시공완료 |
대구순환고속도로 3공구 | 한국도로공사 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
밀양-울산고속도로 3공구 | 한국도로공사 | 대보건설 | 시공완료 |
밀양-울산고속도로 10공구 | 한국도로공사 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
밀양-울산고속도로 5공구 | 한국도로공사 | SK건설 | 시공중 |
밀양-울산고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 삼부토건 | 시공중 |
밀양-울산고속도로 9공구 | 한국도로공사 | 한화건설 | 시공중 |
창녕-밀양고속도로 2공구 | 한국도로공사 | 코오롱글로벌 | 시공중 |
창녕-밀양고속도로 6공구 | 한국도로공사 | 금호건설 | 시공중 |
안성-구리고속도로 11공구 | 한국도로공사 | 대림산업 | 시공중 |
안성-구리고속도로 13공구 | 한국도로공사 | 태영건설 | 시공중 |
강진-광주고속도로 4공구 | 한국도로공사 | 코오롱글로벌 | 시공중 |
공사명 | 발주처 | 시공사 | 비고 |
---|---|---|---|
부산도시철도 1호선연장 3공구 | 부산교통공사 | 고려개발 | 시공완료 |
부산도시철도 1호선연장 4공구 | 부산교통공사 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
원주-강릉 10공구 | 한국철도시설공단 | 삼성물산 | 시공완료 |
울산-포항 7공구 | 한국철도시설공단 | 현대건설 | 시공완료 |
수도권고속철도 1-2공구 | 한국철도시설공단 | 경남기업 | 시공완료 |
수도권고속철도 2공구 | 한국철도시설공단 | 두산건설 | 시공완료 |
수도권고속철도 3-2공구 | 한국철도시설공단 | GS건설 | 시공완료 |
신분당선(정자-광교) 3공구 | 경기철도(주) | 대림산업 | 시공완료 |
동대구-영천 3공구 | 한국철도시설공단 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
김포도시철도 3공구 | 한국철도시설공단 | 대림산업 | 시공완료 |
김포도시철도 4공구 | 한국철도시설공단 | 현대산업개발 | 시공완료 |
보성-임성리 2공구 | 한국철도시설공단 | SK건설 | 시공완료 |
도담-영천 1공구 | 한국철도시설공단 | 현대건설 | 시공완료 |
도담-영천 2공구 | 한국철도시설공단 | SK건설 | 시공완료 |
도담-영천 9공구 | 한국철도시설공단 | 포스코건설 | 시공완료 |
도담-영천 10공구 | 한국철도시설공단 | 금호건설 | 시공완료 |
도담-영천 11공구 | 한국철도시설공단 | 포스코건설 | 시공완료 |
도담-영천 12공구 | 한국철도시설공단 | 한신공영 | 시공완료 |
인천 석남선연장 1공구 | 인천광역시 | 현대건설 | 시공완료 |
진접선 1공구 | 한국철도시설공단 | SK건설 | 시공완료 |
진접선 4공구 | 한국철도시설공단 | 포스코건설 | 시공완료 |
하남선 2공구 | 경기도 | 두산건설 | 시공완료 |
하남선 4공구 | 경기도 | 대림산업 | 시공완료 |
하남선 5공구 | 경기도 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
별내선 3공구 | 경기도 | 현대건설 | 시공중 |
별내선 4공구 | 경기도 | 태영건설 | 시공중 |
별내선 5공구 | 경기도 | 대우건설 | 시공중 |
대곡-소사 2공구 | 한국철도시설공단 | 현대건설 | 시공중 |
대곡-소사 3공구 | 한국철도시설공단 | 대우건설 | 시공중 |
대곡-소사 4공구 | 한국철도시설공단 | 대우건설 | 시공중 |
대곡-소사 5공구 | 한국철도시설공단 | 현대건설 | 시공중 |
이천-문경 8공구 | 한국철도시설공단 | SK건설 | 시공중 |
삼성-동탄 2공구 | 한국철도시설공단 | 대림산업 | 시공중 |
공사명 | 발주처 | 시공사 | 비고 |
---|---|---|---|
덕송-상계 광역도로 | 남양주시 | 대우건설 | 시공완료 |
위례 복정사거리 입체화시설 | LH공사 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
서울 면목 2구역 재건축 | 면목2재건축조합 | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
다락대시험장 이전부지 | 한국수자원공사 | 태평양개발 | 시공완료 |
울릉도 일주도로 1단계 | 경상북도 | 대림산업 | 시공완료 |
멕시코 볼레오 광산개발 | 한국광물자원공사 | - | 시공완료 |
라비에벨 관광단지 진입도로 | 강원GC | 코오롱글로벌 | 시공완료 |
부산 산성터널 민간투자사업 | 부산광역시 | 포스코건설 | 시공완료 |
부산 산성터널 접속도로 3공구 | 부산광역시 | 한신공영 | 시공완료 |
포천 군부대 통합이전사업 | 국방부 | 대우건설 | 시공완료 |
창원 팔용터널 민간투자사업 | 경상남도 | 삼부토건 | 시공완료 |
위례지구 북측도로 | LH공사 | 한신공영 | 시공완료 |
서부간선도로 2공구 | 서울특별시 | GS건설 | 시공중 |
제물포터널 1공구 | 서울특별시 | 현대건설 | 시공중 |
제물포터널 2공구 | 서울특별시 | 대림산업 | 시공중 |
이천-오산 고속도로 1공구 | 서울지방국토관리청 | 금호건설 | 시공중 |
삼장-산청 도로 | 부산지방국토관리청 | 금호건설 | 시공중 |
삼척화력발전소 | 포스파워(주) | 포스코건설 | 시공중 |
부산 신평 지역조합주택 | 신평지역조합 | 코오롱글로벌 | 시공중 |
· 본 사 : 서울특별시 중구 을지로 38길 20
· 공 장 : 경기도 화성시 송산면 송산포도로 601-13
· 연락처 : 031) 366-8126
· 이메일 : mnc1@naver.com
튜브형 강관 록볼트는 원자재부터 최종 제품까지 각 단계별로 철저한 품질관리를 수행하고 있습니다.
㈜ POSCO에서 코일을 생산하며, 각 코일별 Mill Sheet로 확인합니다.
품질 관리 기준 | 인장강도 | 500MPa 이상 | ![]() |
항복강도 | 430MPa 이상 | ||
연신율 | 18% 이상 |
○○철강 및 △△철강에서 강관을 생산하며, 생산시 입회 또는 시험자료로 확인합니다.
품질 관리 기준 | 외경 확인 | Φ33±1mm | ![]() |
편평시험 (압착시험) |
용접부 균열 확인 |
중간재에 대하여 공인시험기관에 의뢰, 품질기준 만족여부를 확인하고 적합한 자재에 한하여 제품으로 생산하며 완성된 최종품은 팽창시험 및 인발시험을 통하여 합격여부를 판정합니다.
품질 관리 기준 | 팽창시험 |
· 중간재 2ton당 1개 무작위 추출 · 샘플 제품 생산 후 팽창시험 실시 → 250bar 이상 압력상승시 합격 판정 |
![]() |
인발시험 |
· 중간재 2ton당 1개 무작위 추출 · 샘플 제품 생산 후 인발시험 실시 → 15ton 이상 인발력 발휘시 합격 판정 |